Penyanyi : Spesifikasi dan Harga Lenovo Zuk Z1
Judul lagu : Spesifikasi dan Harga Lenovo Zuk Z1
Spesifikasi dan Harga Lenovo Zuk Z1
Artikel harga, Artikel Lenovo Zuk Z1, Artikel Review, Artikel Smartphone, Artikel spesifikasi, Artikel ulasan,Lenovo resmi luncurkan versi internasional dari Z1 bekerjasama dengan Blibli.com. Peluncuran global ZUK Z1 ini sebelumnya digelar pertama kali di Dubai pada 26 Oktober dan Berlin pada 30 Oktober serta diakui di Eropa dan Timur Tengah. Smartphone ini pertama kali diperkenalkan pada bulan Agustus 2015 dengan fitur yang luar biasa, kualitas, dan desain sophisticated yang sesuai dengan gaya hidup pengguna.
Z1 hadir dengan konfigurasi high-end, desain berkelas dan didukung dengan cyanogen os 12.1 yang tawarkan pilihan kustomisasi tak tertandingi, konsumsi daya yang rendah, keamanan, dan privasi. ZUK Z1 merupakan smartphone pertama di dunia yang tanamkan fitur revertible USB 3.0 Tipe-C, mengadopsi teknologi terbaru seperti sensor sidik jari. Ini spesifikasi Lenovo Zuk Z1 !
Network | Technology | GSM/EDGE. 2. 3. 5. B |
UMTS- 1. 2. 5. B; | ||
TDSCDMA- 34. 39 | ||
TDD- 39, 40, 41 (38) | ||
FDD- 1. 3. 7; | ||
Body | Dimensions | 155.7x77.3x (6.1-8.9)mm |
Weight | 175g | |
SIM | Dual Nano SIM Slot | |
Display | Type | FHD IPS, GFF, NTSC 100%, AF coating |
Size | 5.5 inches (-70% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 450 nit. | |
Multitouch | Yes, up to 5 fingers | |
Protection | Corning Glass | |
Brightness | 450 nit | |
Platform | OS | Cyanogen OS 12.1 |
Chipset | Qualcomm MSMB014AC, Snapdragon B01 | |
GPU | Adreno 330 | |
Memory | RAM | LP-DDR3, 3GB RAM |
ROM | eMMC, 64GB | |
Form Factor | MLC | |
Micro SD | No | |
Camera | Primary | 13 MP AF, OIS, dual ISP. 5P lens, Flash LED |
Features | Touch focus, face detection, panorama, HDRISO1600 | |
Video | 1080p@60fps, 1080p@High Speed 60fps, HDP, stereo sound rec | |
Secondary | 8 MP HDFF | |
I/O port | Audio Jack | 35mm Comba Audio Jack With Audio and Mic (Compatibie with both the European and American Standard) |
SIM Card Slot | Dual Nano SiM Slot | |
SIM Card Pin | Yes | |
Standard USB | USB 30 | |
Connector | Type C connector for power charge and data sync OTG funciton: USB 3.0 1. Card Reader (ex:SD/IMMC/MS/xD Reader) | |
Sound | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Speaker | mona speakers, 1CC | |
Microphone | Digital Mic, X3 | |
3,5mm audio jack | yes | |
Comms | WLAN | 802.11 ac/b/gn, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | BT4.1 | |
GPS/AGPS | yes | |
USB | USB 3.0 | |
Batery | Type | Non-Hermawatin L 4100 mAh |
Call | ||
Stand-try | >3 weeks | |
Talk time | 48 hours | |
Charging | 1 charging With both adapter und PC usa port | |
2 Support 2A fast charging | ||
Charging time | Hours (fully charged with original adapteri | |
AC adapter | Intelligent variable voltage,10w. 5V2A |
ZUK Z1 dijual eksklusif di Bliblicom dengan harga Rp.4.499.000 dan selama masa promosi 7-11 Desember bisa dibeli dengan harga promo mulai Rp.3999.000 ditambah bonus Sennheiser Headset. Bagi 500 orang pembeli pertama bisa menikmati fasilitas cicilan o% hingga 12 bulan, pembeli dapat mengikuti program belanja berhadiah #MyBigwish sebuah consumer promo Blibli.com berlangsung antara 23 November - 31 Desember 2015 dengan hadiah grand prize terbang liburan ke Jepang.
Demikianlah Artikel Spesifikasi dan Harga Lenovo Zuk Z1
Sekian Harga Hanphone terbaruSpesifikasi dan Harga Lenovo Zuk Z1 , mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sekian postingan harga Hanphone Terbaru lagu kali ini.
0 Response to "Spesifikasi dan Harga Lenovo Zuk Z1 "
Posting Komentar